- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
| Energia | 103 kJ | 340 kJ |
| 24 kcal | 80 kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 5,8 g | 19,1 g |
| di cui zuccheri | 5,7 g | 18,9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0,01 g |
| Questa lattina contiene 1 porzione da 330 ml |